Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại vật liệu cách điện cao cấp cho các công ty sản xuất động cơ cao áp, máy phát điện tuabin..
Quy Cách :0.14*25mm
Thành phần , tính năng sử dụng
TMA-Epoxide glass mica paper tape là loại băng mica lấy giấy mica là vật liệu chính , 2 mặt được gia cường bằng sợi thủy tinh vô kiềm, qua ngâm tẩm với chất kết dính Tung oil-BMI –epoxy và công nghệ sấy khô làm thành cuộn.
Sản phẩm có đặc tính mềm mại , gia công thuận tiện, . Sau khi cố định làm tăng khả năng cách điện gấp nhiều lần, động cơ có hiệu suất làm việc cao, tăng độ bền cơ học cho động cơ. Cách điện cấp F, nhiệt độ làm việc 155 độ C thích hợp cho các loại động cơ cao áp cỡ lớn , cỡ trung, máy phát điện turbine ….
TMA-Epoxide glass mica paper tape
STT | Tên chỉ số | Đơn vị | Giá trị yêu cầu | |
1 | Ngoại quan | / | Bề mặt keo đều, không có tạp chất, không có bọc khí, không lỗ thủng. Băng mica không cho phép có các hiện tượng : khô gẫy, ở nhiệt độ bình thường có phải mềm, không gấp nếp phân tầng, sợi thủy tinh không bị bung sợi trên bề mặt. | |
2 | Kích thước | Độ dầy | mm | 0.14±0.02 |
Rộng | 15/20/25/30/35 mm 1 có thể làm theo kích thước của khách hàng | |||
Đường kính cuộn | 95~105 | |||
3 | Hàm lượng mica | g/㎡ | 82±6 | |
4 | Hàm lượng sợi thủy tinh | g/㎡ | 36±4 | |
5 | Hàm lượng chất kết dính | g/㎡ | 74±9 | |
6 | Tổng chất lượng vật liệu khô | g/㎡ | 192±19 | |
7 | Hàm lượng chất phát huy | % | ≤2 | |
8 | Tính lưu động của keo | % | ≥45 | |
10 | Độ co giãn | N/10mm | ≥100 | |
12 | Cường độ điện môi | MV/m | ≥40 | |
13 | Nhiệt độ kết dính | Độ | 170-190 đô C | |
14 | Thời gian kết dính | Phút | 40 | |
15 | Nhiệt đô bảo quản | Độ | Dưới 5 độ C -180 ngày, 50 độ – 20 độ C -90 ngày, 20- 30 độ C – 45 ngày |
Reviews
There are no reviews yet.