Sản phẩm này là chất kết dính hai thành phần với thành phần chính là nhựa epoxy có độ nhớt thấp và chất đóng rắn,
có đặc tính đóng rắn ở nhiệt độ phòng, cơ tính cao, chịu nhiệt tốt. Sản phẩm này thích hợp cho stato máy phát thủy điện ,
Rôto máy Cực từ trong máy phát, vật liệu polyester ngâm tẩm, bôi quét v.v.
Liên hệ: 0902197976
Hydroelectric power generation Glue
Product Model | HDJ-16(A) 1.6kg |
4 viscometer viscosity 251 o c | 50-80 |
Suface dry time 25oC1 o c | ≤ 2 |
Dielectric strength | Nomal (231 o C)≥30 Damp ≥ 8 |
Storage conditions | Below 250C warehouse shelf life 6 month ( in original airtight container) |
Product Model | HDJ-16(B) 0.8kg |
4 viscometer viscosity 251 o c | 50-80 |
Suface dry time 25oC1 o c | ≤ 2 |
Dielectric strength | Nomal (231 o C)≥30 Damp ≥ 8 |
Storage conditions | Below 250C warehouse shelf life 6 month ( in original airtight container) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.